NK Dubrave
| Poredak |
| Mjesto | Klub | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
NK Dinamo 75, Prijedor | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 59 | 10 | 49 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
NK Dubrave, Dubrave | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 37 | 10 | 27 |
| 3 | ![]() |
(3) | NK Posavac Ugljara | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 32 | 12 | 20 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
NK Frankopan, Špionica | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 31 | 20 | 11 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
NK Posavina, P. Mahala | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 30 | 22 | 8 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
NK Ml. Zadrugar, D. Rahić | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
NK Vitanovići 78, Vitanovići | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | 26 | -5 |
| 8 | ![]() |
(10) | ![]() |
NK 9. Lipanj Bazik | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 27 | 34 | -7 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
NK Dragovoljac, Novo Selo | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 30 | -14 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
NK HR Dragovoljac, Boće | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 29 | 37 | -8 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
NK Ravne Zovik, Zovik | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 | 53 | -32 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
NK HAŠK Napredak, Ulović | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 33 | -14 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
NK Radnik, Hr. Tišina | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 51 | -39 |
| Pl = igrano | W = pobjeda | D = nerješeno | L = poraz | Pts = bodovi | SF = dobiveni bodovi | SA = izgubljeni bodovi | +/- = razlika |
|
« Početak prethodno kolo 10 11 12 13 slijedeće kolo Kraj » |







